Диагностика 3
Size
99.9 MB
Seeders
?
Leechers
?
Files
35
Published
2026-09-14
Indexed
43 minutes ago
Magnet link
magnet:?xt=urn:btih:52bac6c5fd60d042b69f0fb2aff3e0e9d270c425&dn=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%203&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.opentrackr.org%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fopen.stealth.si%3A80%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.torrent.eu.org%3A451%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fexodus.desync.com%3A6969%2Fannounce Infohash 52bac6c5fd60d042b69f0fb2aff3e0e9d270c425
Files (35)
| 1 - Артерия эластического типа (Аорта) 1 .JPG | 3.07 MB |
| 1 - Артерия эластического типа (Аорта) 2 .JPG | 2.63 MB |
| 10 - Щитовидная железа 1 .JPG | 2.83 MB |
| 11 - Околощитовидная железа 1 .JPG | 3.21 MB |
| 11 - Околощитовидная железа 2 .JPG | 2.79 MB |
| 11 - Околощитовидная железа 3 .JPG | 3.13 MB |
| 11 - Околощитовидная железа 4 .JPG | 3.31 MB |
| 12 - Надпочечник 1 .JPG | 2.80 MB |
| 2 - Артерия 1 .JPG | 2.37 MB |
| 2 - Артерия 2 .JPG | 2.75 MB |
| 2 - Артерия и вена 1 .JPG | 3.02 MB |
| 2 - Вена 1 .JPG | 2.29 MB |
| 3 - Микроциркуляторное русло 1 .JPG | 2.86 MB |
| 3 - Микроциркуляторное русло 2.JPG | 2.46 MB |
| 3 - Микроциркуляторное русло 3 .JPG | 2.30 MB |
| 3 - Микроциркуляторное русло 4 .JPG | 2.47 MB |
| 3 - Микроциркуляторное русло 5 .JPG | 2.45 MB |
| 4 - Стенка сердца 1 .JPG | 2.75 MB |
| 4 - Стенка сердца 2 .JPG | 2.59 MB |
| 4 - Стенка сердца 3 .JPG | 2.91 MB |
| 4 - Стенка сердца 4 .JPG | 2.90 MB |
| 4 - Стенка сердца 5 .JPG | 3.07 MB |
| 5 - Крастный костный мозг 1 .JPG | 3.13 MB |
| 5 - Крастный костный мозг 2 .JPG | 2.92 MB |
| 5 - Крастный костный мозг 3 .JPG | 2.76 MB |
| 5 - Крастный костный мозг 4 .JPG | 2.68 MB |
| 6 - Тимус (сосуд) 1 .JPG | 2.76 MB |
| 6 - Тимус 1 .JPG | 3.51 MB |
| 6 - Тимус 2 .JPG | 2.63 MB |
| 7 - Лимфатический узел 1.JPG | 3.01 MB |
| 8 - Селезенка 1 .JPG | 2.74 MB |
| 8 - Селезенка 2 .JPG | 2.76 MB |
| 9 - Гипофиз 1 .JPG | 3.38 MB |
| 9 - Гипофиз 2 .JPG | 3.06 MB |
| 9 - Гипофиз 3 .JPG | 3.59 MB |
Source: DHT · Report this torrent